<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Türkiye Yenilenebilir Enerji Piyasası için yorumlar</title>
	<link>http://enerji.ferhatbingol.com</link>
	<description>Geleceğin gücü temiz enerjide</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:05:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>1. Türkiye Rüzgar Enerjileri Kursu, 24-26 Ekim 2007 Ankara yazısına mskaraca tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=50#comment-13</link>
		<author>mskaraca</author>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 09:46:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=50#comment-13</guid>
		<description>Merhaba

Bu kursun yenisi 2008 baslarinda tekrar duzenleniyormus. 
bu kurs hakkinda katilimcilarin yorumlarini bilmek isterdim.
Acaba ne kadar faydali ve ise yarar bir kurs?
Bir de fiyatinda bu konuya ilgi duyan fizik bolumu ogrencileri icin bir indirim sozkunusu mudur ?

Tesekkurler..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba</p>
<p>Bu kursun yenisi 2008 baslarinda tekrar duzenleniyormus.<br />
bu kurs hakkinda katilimcilarin yorumlarini bilmek isterdim.<br />
Acaba ne kadar faydali ve ise yarar bir kurs?<br />
Bir de fiyatinda bu konuya ilgi duyan fizik bolumu ogrencileri icin bir indirim sozkunusu mudur ?</p>
<p>Tesekkurler..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Devlerin gözü Türkiye’nin rüzgarında yazısına Editör tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=61#comment-12</link>
		<author>Editör</author>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 09:41:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=61#comment-12</guid>
		<description>Gectigimiz hafta IBERDROLA'nin Katalonya temsilcisi Jaime S.Roure ile bir konferans yemeginde karsilastik. Onumuzdeki 5 yil icinde ekonomik ve calisma guclerinin buyuk bir bolumunu Turkiye'ye aktarmak istediklerini soylemisti. Konferansdan donunce ve bu haberi gorunce de calismalarin basladigini ogrenmis oldum. Ayni toplantida calismalarini dinledigimiz Acciona firmasinin da pazara girmesini umuyorum. 

Ilgili baglantilar:
http://www.iberdrola.es
http://www.acciona.es/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gectigimiz hafta IBERDROLA&#8217;nin Katalonya temsilcisi Jaime S.Roure ile bir konferans yemeginde karsilastik. Onumuzdeki 5 yil icinde ekonomik ve calisma guclerinin buyuk bir bolumunu Turkiye&#8217;ye aktarmak istediklerini soylemisti. Konferansdan donunce ve bu haberi gorunce de calismalarin basladigini ogrenmis oldum. Ayni toplantida calismalarini dinledigimiz Acciona firmasinin da pazara girmesini umuyorum. </p>
<p>Ilgili baglantilar:<br />
<a href="http://www.iberdrola.es" rel="nofollow">http://www.iberdrola.es</a><br />
<a href="http://www.acciona.es/" rel="nofollow">http://www.acciona.es/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Gazprom&#8217;dan Ukrayna&#8217;ya uyarı yazısına Editör tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=60#comment-11</link>
		<author>Editör</author>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 07:10:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=60#comment-11</guid>
		<description>Bu haberi, enerjide disa bagimli ulkelerin basina gelecekleri gostermesi sebebiyle ekledim. Ithalat sadece mantikli ve birden fazla ihracatcidan yapildiginda mantiklidir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu haberi, enerjide disa bagimli ulkelerin basina gelecekleri gostermesi sebebiyle ekledim. Ithalat sadece mantikli ve birden fazla ihracatcidan yapildiginda mantiklidir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rüzgár enerjisine 12 milyar dolarlık yatırım bekleniyor yazısına Editör tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=53#comment-10</link>
		<author>Editör</author>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 09:32:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=53#comment-10</guid>
		<description>http://www.epdk.gov.tr/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epdk.gov.tr/" rel="nofollow">http://www.epdk.gov.tr/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Türkiye, elektrikte en ucuz ülkeler liginde yazısına Editör tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=54#comment-9</link>
		<author>Editör</author>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 09:31:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=54#comment-9</guid>
		<description>Danimarka'da elektrik TUM VERGILER DAHIL 2dkk/kWh'dir. Ana sebebi elektrik vergisi disinda alinan "doga" vergisidir. Bu listede "doga" vergisi belirtilmemistir. Bu sebeble listeyi gercekci bulmuyorum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danimarka&#8217;da elektrik TUM VERGILER DAHIL 2dkk/kWh&#8217;dir. Ana sebebi elektrik vergisi disinda alinan &#8220;doga&#8221; vergisidir. Bu listede &#8220;doga&#8221; vergisi belirtilmemistir. Bu sebeble listeyi gercekci bulmuyorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rüzgar Santrallerinin Sebekeye Bağlantısı ve Sebekeye Etkileri Semineri yazısına Editör tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=49#comment-8</link>
		<author>Editör</author>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 09:13:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=49#comment-8</guid>
		<description>Katılım ücretsiz olup yer ve tarih bilgileri aşağıda verilmiştir:

 

Yer: Hotel Midi              

        Karyağdı Sokak No: 40 

       Çankaya - ANKARA

 

Tarih: 26 Eylül 2007</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Katılım ücretsiz olup yer ve tarih bilgileri aşağıda verilmiştir:</p>
<p>Yer: Hotel Midi              </p>
<p>        Karyağdı Sokak No: 40 </p>
<p>       Çankaya - ANKARA</p>
<p>Tarih: 26 Eylül 2007</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rüzgar Santrallerinin Sebekeye Bağlantısı ve Sebekeye Etkileri Semineri yazısına Editör tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=49#comment-7</link>
		<author>Editör</author>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 07:12:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=49#comment-7</guid>
		<description>Workshop TAIEX tarafından düzenlenmektedir. TAIEX çalışmalarını web sitesinde aşağıdaki gibi tanımlamıştır. Websitesi adresi: http://taiex.ec.europa.eu/

TAIEX is the Technical Assistance and Information Exchange Instrument of the Institution Building unit of Directorate-General Enlargement of the European Commission. Its aim is to provide to the New Member States, acceding countries, candidate countries, and the administrations of the Western Balkans, short-term technical assistance, in line with the overall policy objectives of the European Commission, and in the field of approximation, application and enforcement of EU legislation. Assistance is also provided to those countries included in the EU's European Neighbourhood Policy, as well as Russia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Workshop TAIEX tarafından düzenlenmektedir. TAIEX çalışmalarını web sitesinde aşağıdaki gibi tanımlamıştır. Websitesi adresi: <a href="http://taiex.ec.europa.eu/" rel="nofollow">http://taiex.ec.europa.eu/</a></p>
<p>TAIEX is the Technical Assistance and Information Exchange Instrument of the Institution Building unit of Directorate-General Enlargement of the European Commission. Its aim is to provide to the New Member States, acceding countries, candidate countries, and the administrations of the Western Balkans, short-term technical assistance, in line with the overall policy objectives of the European Commission, and in the field of approximation, application and enforcement of EU legislation. Assistance is also provided to those countries included in the EU&#8217;s European Neighbourhood Policy, as well as Russia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sanko dan dev enerji yatırımı yazısına Editör tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=46#comment-6</link>
		<author>Editör</author>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 21:45:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=46#comment-6</guid>
		<description>Şirketin tek RES yatırımının bilgileri şöyle:

Rüzgar Enerji Santrali  	:  	Çatalca RES
Yer 	: 	İstanbul
İlçesi 	: 	Çatalca
Tipi 	: 	Rüzgar Türbünü - Yenilenebilir Enerji Kaynağı
Üretim Kapasitesi (MW) 	: 	60
Lisans Tarihi 	: 	8 Ocak 2004
Lisans Süresi 	: 	20
  	  	 


60 MW kurulu güce sahip Çatalca RES projesinde 20 adet 3 MW'lık türbün kullanılacaktır. Bu rüzgar santralinin enerji üretimi sayesinde atmosphere ortalama 115200 ton/yıl karbondioksit gazı atılması engellenmiş olacaktır. İhtiyaç duyulan enerjinin, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar potansiyelinden temiz ve ekonomik olarak karşılanması bu projenin gerekçesini oluşturmaktadır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Şirketin tek RES yatırımının bilgileri şöyle:</p>
<p>Rüzgar Enerji Santrali  	:  	Çatalca RES<br />
Yer 	: 	İstanbul<br />
İlçesi 	: 	Çatalca<br />
Tipi 	: 	Rüzgar Türbünü - Yenilenebilir Enerji Kaynağı<br />
Üretim Kapasitesi (MW) 	: 	60<br />
Lisans Tarihi 	: 	8 Ocak 2004<br />
Lisans Süresi 	: 	20</p>
<p>60 MW kurulu güce sahip Çatalca RES projesinde 20 adet 3 MW&#8217;lık türbün kullanılacaktır. Bu rüzgar santralinin enerji üretimi sayesinde atmosphere ortalama 115200 ton/yıl karbondioksit gazı atılması engellenmiş olacaktır. İhtiyaç duyulan enerjinin, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar potansiyelinden temiz ve ekonomik olarak karşılanması bu projenin gerekçesini oluşturmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sanko dan dev enerji yatırımı yazısına Editör tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=46#comment-5</link>
		<author>Editör</author>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 21:42:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=46#comment-5</guid>
		<description>Sanko Enerji web sitesi http://www.sankoenerji.com.tr/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sanko Enerji web sitesi <a href="http://www.sankoenerji.com.tr/" rel="nofollow">http://www.sankoenerji.com.tr/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ABD&#8217;den İran doğalgazı uyarısı yazısına Editör tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=45#comment-4</link>
		<author>Editör</author>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 17:56:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=45#comment-4</guid>
		<description>http://www.mapsofworld.com/minerals/world-natural-gas-producers.html sitesinde buldugum bilgilere gore dogal gaz dagilim ve uretim oranlari soyle. 

&lt;TR&gt;&lt;TD valign=top align=center&gt;
&lt;TABLE cellspacing=2 cellpadding=2 border=2 bordercolor=#A5B0AA bgcolor=#F3F8FC width=95% style="font-family:verdana;font-size:11px;color:black;text-decoration:none;font-weight:normal;"&gt;
&lt;tr bgcolor=#BBD2EA&gt;&lt;td colspan=4 ALIGN=center&gt;	&lt;FONT STYLE="font-size:16px;"&gt;&lt;B&gt;World Natural Gas Resources &lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr bgcolor=#BBD2EA&gt;&lt;td&gt;	&lt;B&gt;Country&lt;/B&gt;	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	&lt;B&gt;Reserve Base&lt;/B&gt;	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr bgcolor=#BBD2EA&gt;&lt;td&gt;	&lt;FONT STYLE="font-size:10px;"&gt;(By Principal Countries)&lt;/font&gt;	&lt;/td&gt;&lt;td ALIGN=CENTER&gt;	&lt;FONT STYLE="font-size:10px;"&gt;World Resources of Natural Gas (In trillion cu m)&lt;/FONT&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Algeria	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	4.52	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Australia	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	2.55	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	China	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1.51	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	India	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	0.76	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Indonesia	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	2.62	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Iran	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	23	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Iraq	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	3.11	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Malaysia	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	2.12	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Niegeria	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	3.51	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Qatar	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	14.4	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Russian Federation	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	47.57	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Saudi Arabia	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	6.36	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Turkmenistan	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	2.01	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	United Arab Emirates	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	6.01	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	USA	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	5.19	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Uzbekistan	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1.87	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Venezuela	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	4.19	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Other countries	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	28.36	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr bgcolor=#BBD2EA&gt;&lt;td&gt;	&lt;B&gt;World Total&lt;/B&gt;	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	155.78	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr bgcolor=#BBD2EA&gt;&lt;td colspan=4 ALIGN=right&gt;	&lt;FONT STYLE="font-size:9px;"&gt;&lt;I&gt;&lt;B&gt;Source :&lt;/B&gt; Indian Petroleum and Natural Gas Statistics. 2002-03&lt;/I&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;

&lt;TR&gt;&lt;TD valign=top align=center&gt;
&lt;TABLE cellspacing=2 cellpadding=2 border=2 bordercolor=#A5B0AA bgcolor=#F3F8FC width=95% style="font-family:verdana;font-size:11px;color:black;text-decoration:none;font-weight:normal;"&gt;
&lt;tr bgcolor=#BBD2EA&gt;&lt;td colspan=4 ALIGN=center&gt;	&lt;FONT STYLE="font-size:16px;"&gt;&lt;B&gt;World Natural Gas Producers&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr bgcolor=#BBD2EA&gt;&lt;td&gt;	&lt;B&gt;Country&lt;/B&gt;	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	&lt;B&gt;2001&lt;/B&gt;	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	&lt;B&gt;2002&lt;/B&gt;	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	&lt;B&gt;2003&lt;/B&gt;	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr bgcolor=#BBD2EA&gt;&lt;td&gt;	&lt;FONT STYLE="font-size:10px;"&gt;(By Principal Countries)&lt;/font&gt;	&lt;/td&gt;&lt;td colspan=3 ALIGN=CENTER&gt;	&lt;FONT STYLE="font-size:10px;"&gt;World Production of Natural Gas  (In billion cu m )&lt;/FONT&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Algeria	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	78	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	80	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	83	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Canada	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	205	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	208	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	200	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Indonesia	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	66	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	70	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	73	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Iran	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	69	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	75	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	79	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Malaysia	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	47	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	48	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	51	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Netherlands	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	74	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	72	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	69	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Norway	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	54	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	66	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	73	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Russia	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	551	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	555	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	579	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Saudi Arabia	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	54	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	57	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	60	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Turkmenistan	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	51	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	54(e)	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	57(e)	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	United Kingdom	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	113	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	110	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	108	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	USA	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	556	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	537	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	541	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Uzbekistan	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	57	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	57(e)	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	57(e)	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Other countries	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	587	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	603	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	634	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr bgcolor=#BBD2EA&gt;&lt;td&gt;	&lt;b&gt;World Total&lt;/b&gt;	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	134000  &lt;/td&gt;&lt;td&gt;	133000	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	133000	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr bgcolor=#BBD2EA&gt;&lt;td colspan=4 ALIGN=right&gt;	&lt;FONT STYLE="font-size:9px;"&gt;&lt;I&gt;&lt;B&gt;Source :&lt;/B&gt; World Mineral Production. 1999-2003&lt;/I&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mapsofworld.com/minerals/world-natural-gas-producers.html" rel="nofollow">http://www.mapsofworld.com/minerals/world-natural-gas-producers.html</a> sitesinde buldugum bilgilere gore dogal gaz dagilim ve uretim oranlari soyle. </p>
<tr>
<td valign=top align=center>
<table cellspacing=2 cellpadding=2 border=2 bordercolor=#A5B0AA bgcolor=#F3F8FC width=95% style="font-family:verdana;font-size:11px;color:black;text-decoration:none;font-weight:normal;">
<tr bgcolor=#BBD2EA>
<td colspan=4 ALIGN=center>	<font STYLE="font-size:16px;"><b>World Natural Gas Resources </b></font></td>
</tr>
<tr bgcolor=#BBD2EA>
<td>	<b>Country</b>	</td>
<td>	<b>Reserve Base</b>	</td>
</tr>
<tr bgcolor=#BBD2EA>
<td>	<font STYLE="font-size:10px;">(By Principal Countries)</font>	</td>
<td ALIGN=CENTER>	<font STYLE="font-size:10px;">World Resources of Natural Gas (In trillion cu m)</font></td>
</tr>
<tr>
<td>	Algeria	</td>
<td>	4.52	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Australia	</td>
<td>	2.55	</td>
</tr>
<tr>
<td>	China	</td>
<td>	1.51	</td>
</tr>
<tr>
<td>	India	</td>
<td>	0.76	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Indonesia	</td>
<td>	2.62	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Iran	</td>
<td>	23	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Iraq	</td>
<td>	3.11	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Malaysia	</td>
<td>	2.12	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Niegeria	</td>
<td>	3.51	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Qatar	</td>
<td>	14.4	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Russian Federation	</td>
<td>	47.57	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Saudi Arabia	</td>
<td>	6.36	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Turkmenistan	</td>
<td>	2.01	</td>
</tr>
<tr>
<td>	United Arab Emirates	</td>
<td>	6.01	</td>
</tr>
<tr>
<td>	USA	</td>
<td>	5.19	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Uzbekistan	</td>
<td>	1.87	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Venezuela	</td>
<td>	4.19	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Other countries	</td>
<td>	28.36	</td>
</tr>
<tr bgcolor=#BBD2EA>
<td>	<b>World Total</b>	</td>
<td>	155.78	</td>
</tr>
<tr bgcolor=#BBD2EA>
<td colspan=4 ALIGN=right>	<font STYLE="font-size:9px;"><i><b>Source :</b> Indian Petroleum and Natural Gas Statistics. 2002-03</i></font></td>
</tr>
</table>
<p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=top align=center>
<table cellspacing=2 cellpadding=2 border=2 bordercolor=#A5B0AA bgcolor=#F3F8FC width=95% style="font-family:verdana;font-size:11px;color:black;text-decoration:none;font-weight:normal;">
<tr bgcolor=#BBD2EA>
<td colspan=4 ALIGN=center>	<font STYLE="font-size:16px;"><b>World Natural Gas Producers</b></font></td>
</tr>
<tr bgcolor=#BBD2EA>
<td>	<b>Country</b>	</td>
<td>	<b>2001</b>	</td>
<td>	<b>2002</b>	</td>
<td>	<b>2003</b>	</td>
</tr>
<tr bgcolor=#BBD2EA>
<td>	<font STYLE="font-size:10px;">(By Principal Countries)</font>	</td>
<td colspan=3 ALIGN=CENTER>	<font STYLE="font-size:10px;">World Production of Natural Gas  (In billion cu m )</font></td>
</tr>
<tr>
<td>	Algeria	</td>
<td>	78	</td>
<td>	80	</td>
<td>	83	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Canada	</td>
<td>	205	</td>
<td>	208	</td>
<td>	200	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Indonesia	</td>
<td>	66	</td>
<td>	70	</td>
<td>	73	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Iran	</td>
<td>	69	</td>
<td>	75	</td>
<td>	79	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Malaysia	</td>
<td>	47	</td>
<td>	48	</td>
<td>	51	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Netherlands	</td>
<td>	74	</td>
<td>	72	</td>
<td>	69	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Norway	</td>
<td>	54	</td>
<td>	66	</td>
<td>	73	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Russia	</td>
<td>	551	</td>
<td>	555	</td>
<td>	579	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Saudi Arabia	</td>
<td>	54	</td>
<td>	57	</td>
<td>	60	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Turkmenistan	</td>
<td>	51	</td>
<td>	54(e)	</td>
<td>	57(e)	</td>
</tr>
<tr>
<td>	United Kingdom	</td>
<td>	113	</td>
<td>	110	</td>
<td>	108	</td>
</tr>
<tr>
<td>	USA	</td>
<td>	556	</td>
<td>	537	</td>
<td>	541	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Uzbekistan	</td>
<td>	57	</td>
<td>	57(e)	</td>
<td>	57(e)	</td>
</tr>
<tr>
<td>	Other countries	</td>
<td>	587	</td>
<td>	603	</td>
<td>	634	</td>
</tr>
<tr bgcolor=#BBD2EA>
<td>	<b>World Total</b>	</td>
<td>	134000  </td>
<td>	133000	</td>
<td>	133000	</td>
</tr>
<tr bgcolor=#BBD2EA>
<td colspan=4 ALIGN=right>	<font STYLE="font-size:9px;"><i><b>Source :</b> World Mineral Production. 1999-2003</i></font></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
