<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Türkiye Yenilenebilir Enerji Piyasası</title>
	<link>http://enerji.ferhatbingol.com</link>
	<description>Geleceğin gücü temiz enerjide</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 06:24:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Rüzgar artık Türkiye için esecek</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=88</link>
		<comments>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 06:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enerji.ferhatbingol.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de ilk defa megawatt boyutunda dev rüzgar türbinleri üretecek olan Model Enerji&#8217;nin kurucu ortaklarından Güç İçelli ile konuştuk. (Hurriyet.com.tr&#8217;nin haberi, yazan : Eren GÜLER)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de ilk defa megawatt boyutunda dev rüzgar türbinleri üretecek olan Model Enerji&#8217;nin kurucu ortaklarından Güç İçelli ile konuştuk. (Hurriyet.com.tr&#8217;nin haberi, yazan : Eren GÜLER)<br />
 <a href="http://enerji.ferhatbingol.com/?p=88#more-88" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enerji.ferhatbingol.com/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rus doğalgazı tamamen kesildi</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=87</link>
		<comments>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<category><![CDATA[Kurumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enerji.ferhatbingol.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Rusya&#8217;nın batı hattından alınan doğal gazın tamamen kesildiğini bildirdi. Güler, buna karşın mavi akım hattından alınan gaz miktarını günlük 40 milyon metreküpten 48 milyon metreküpe çıkardıklarını belirtti.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Rusya&#8217;nın batı hattından alınan doğal gazın tamamen kesildiğini bildirdi. Güler, buna karşın mavi akım hattından alınan gaz miktarını günlük 40 milyon metreküpten 48 milyon metreküpe çıkardıklarını belirtti.<br />
 <a href="http://enerji.ferhatbingol.com/?p=87#more-87" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enerji.ferhatbingol.com/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Evde şarj edilebilen ilk otomobil satışa çıkarıldı</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=86</link>
		<comments>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 07:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enerji.ferhatbingol.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[
Çin’de seri üretimi yapılan ilk hibrit (melez motorlu) otomobil bugün iç piyasada satışa çıkarıldı. Hem elektrik hem de benzinli motora sahip aracın üreticisi BYD Auto, F3DM adı verilen otomobilin 150 bin yuana (yaklaşık 33,6 bin YTL) satılacağını belirterek, bunun, sürücüsünün evinde normal elektrik prizi ve aynı zamanda özel istasyonlardan şarj edebileceği, dünyanın ilk otomobili olduğunu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img=http://i.milliyet.com.tr/HaberAnaResmi/2008/12/15/fft17_mf148252.Jpeg></center></p>
<p>Çin’de seri üretimi yapılan ilk hibrit (melez motorlu) otomobil bugün iç piyasada satışa çıkarıldı. Hem elektrik hem de benzinli motora sahip aracın üreticisi BYD Auto, F3DM adı verilen otomobilin 150 bin yuana (yaklaşık 33,6 bin YTL) satılacağını belirterek, bunun, sürücüsünün evinde normal elektrik prizi ve aynı zamanda özel istasyonlardan şarj edebileceği, dünyanın ilk otomobili olduğunu bildirdi. Şirketin başkanı Vang Çuanfu, elektrik-benzinli F3DM ile yenilenebilir enerjiler kullanan otomobil pazarında avantaj elde ettiklerini belirtti.<br />
 <a href="http://enerji.ferhatbingol.com/?p=86#more-86" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enerji.ferhatbingol.com/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yenilenebilir Enerji kullanımının toplam enerji ihtiyacına oranı</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=85</link>
		<comments>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 13:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[İstatistikler]]></category>

		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enerji.ferhatbingol.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[VERİ KAYNAĞI: EuroStats
Aşağıdaki analiz kişisel çalışmamdır ve KAYNAK BELIRTILEREK ozgurce kullanilabilir
(c) Ferhat Bingöl 2008

Avrupa Birliğinin istatistik kurumu EuroStats 2007 yılında üye ve çevre ülkelerin yenilenebilir enerjiler istatistiklerini yayınladı. Bu çalışma her sene yapılıyor ve 1991 yılına kadar veriler bulunuyor. Kullanılan veriler hidroelektrik, rüzgar, güneş, geotermal ve atıkyakıt üretiminin bir toplamı. Bu kısa analizde eldeki son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VERİ KAYNAĞI: <a href=http://ec.europa.eu/eurostat/ target=out>EuroStats</a><br />
Aşağıdaki analiz kişisel çalışmamdır ve KAYNAK BELIRTILEREK ozgurce kullanilabilir<br />
(c) Ferhat Bingöl 2008<br />
</strong></p>
<p>Avrupa Birliğinin istatistik kurumu EuroStats 2007 yılında üye ve çevre ülkelerin yenilenebilir enerjiler istatistiklerini yayınladı. Bu çalışma her sene yapılıyor ve 1991 yılına kadar veriler bulunuyor. Kullanılan veriler hidroelektrik, rüzgar, güneş, geotermal ve atıkyakıt üretiminin bir toplamı. Bu kısa analizde eldeki son verilere bakmakla beraber yaşanan trendi analiz etmeye çalıştım. Gelecekte yenilenebilir enerjilerin hibrid sistemlerle ayakta kalacağını düşündüğüm için verileri ayrıştırma gereği görmedim. </p>
<p><strong>2003 ve 2006 yıllarındaki istatistikler ve trendler</strong><br />
<center><br />
<a href=http://enerji.ferhatbingol.com/images/oranlar.jpg target=resim><img src=http://enerji.ferhatbingol.com/images/oranlar_t.jpg></a><br />
<a href=http://enerji.ferhatbingol.com/images/trendler.jpg target=resim><img src=http://enerji.ferhatbingol.com/images/trendler_t.jpg></a><br />
</center></p>
<p>Figür 1&#8242;de kesinleşmiş rakamlara göre yenilenebilir enerjinin toplam talebe oranı gösterilmektedir. Yenilenebilir enerji oranı yüzde 10&#8242;dan yukarı olan ülkeler analize dahil edilmiştir. Bu rakamlara göre Türkiye&#8217;nin bir çok Avrupa ülkesinden daha iyi görünmektedir. Ancak bu bir istatistik hatası, çünkü son dört yıllık trendin geçmiş 10 yıla göre açılımı yapılırsa Türkiye hakkında bir kaç önemli ipucu görünüyor. Figür 2&#8242;de üç Avrupa Birliği ülkesinin (Danimarka, Almanya ve Yunanistan) Türkiye karşısında nasıl bir gelişim içinde olduğu açıkca belli. Açığa çıkan ipuçları şunlar:<br />
 <a href="http://enerji.ferhatbingol.com/?p=85#more-85" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enerji.ferhatbingol.com/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Krize rağmen HES projelerine devam ediyoruz</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=77</link>
		<comments>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 10:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enerji.ferhatbingol.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Soyak Enerji İş Geliştirme Koordinatörü Yeşim Şişli, Soyak Holding’in bugün itibariyle lisansını aldığı ya da almak üzere olduğu 8 Hidroelektrik Santrali projesi bulunduğunu belirterek, “Projelerimizden Bayramhacılı ve Güllübağ hidroelektrik santrallerinde, ekonomik krize rağmen yatırımlar ve inşaat süreçleri devam ediyor. Planlarımızda değişikliğe gitmedik. 2010 yılında Bayramhacılı Santralı, 2011 yılında da Güllübağ Santralı’nın işletmeye alınmasını planlanlıyoruz” dedi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soyak Enerji İş Geliştirme Koordinatörü Yeşim Şişli, Soyak Holding’in bugün itibariyle lisansını aldığı ya da almak üzere olduğu 8 Hidroelektrik Santrali projesi bulunduğunu belirterek, “Projelerimizden Bayramhacılı ve Güllübağ hidroelektrik santrallerinde, ekonomik krize rağmen yatırımlar ve inşaat süreçleri devam ediyor. Planlarımızda değişikliğe gitmedik. 2010 yılında Bayramhacılı Santralı, 2011 yılında da Güllübağ Santralı’nın işletmeye alınmasını planlanlıyoruz” dedi.<br />
 <a href="http://enerji.ferhatbingol.com/?p=77#more-77" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enerji.ferhatbingol.com/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konutlara elektrik üretme izni</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=76</link>
		<comments>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<category><![CDATA[Kurumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enerji.ferhatbingol.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Hilmi Güler, Yenilenebilir Enerji Yasası&#8217;nı çıkarttıklarını ve bu yasa sayesinde güneş enerjisinden elektrik üretileceğini söyledi. Vatandaşların kendi elektrik kendileri üreteceğini ifade eden Bakan Güler, “Evlerin çatı ve duvarlarındaki güneş pilleri sayesinde, vatandaşımız kendi elektriğini üretecek. 500 kilovata kadar izin almadan üretebilecekler. 500 kilovat 150&#8242;i daireyi kapsıyor. Güneş enerjisinden elektrik üretmek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Hilmi Güler, Yenilenebilir Enerji Yasası&#8217;nı çıkarttıklarını ve bu yasa sayesinde güneş enerjisinden elektrik üretileceğini söyledi. Vatandaşların kendi elektrik kendileri üreteceğini ifade eden Bakan Güler, “Evlerin çatı ve duvarlarındaki güneş pilleri sayesinde, vatandaşımız kendi elektriğini üretecek. 500 kilovata kadar izin almadan üretebilecekler. 500 kilovat 150&#8242;i daireyi kapsıyor. Güneş enerjisinden elektrik üretmek içinde Türkiye&#8217;nin güneş haritasını çıkarttık. Artık güneş tarlaları kurulacak” dedi.<br />
 <a href="http://enerji.ferhatbingol.com/?p=76#more-76" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enerji.ferhatbingol.com/?feed=rss2&amp;p=76</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Güler&#8217;den Norveçli işadamlarına yatırım çağrısı</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=78</link>
		<comments>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 10:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<category><![CDATA[Kurumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enerji.ferhatbingol.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Norveç ile su, rüzgar, güneş ve Karadeniz’de petrol aramada işbirliği yapılabileceğini ifade ederek, bunun için hukuki alt yapının hazır, siyasi iradenin de “tam” olduğunu kaydetti.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Norveç ile su, rüzgar, güneş ve Karadeniz’de petrol aramada işbirliği yapılabileceğini ifade ederek, bunun için hukuki alt yapının hazır, siyasi iradenin de “tam” olduğunu kaydetti.<br />
 <a href="http://enerji.ferhatbingol.com/?p=78#more-78" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enerji.ferhatbingol.com/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fındık kapsülünden enerji üretilecek</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=79</link>
		<comments>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<category><![CDATA[Kurumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enerji.ferhatbingol.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Bugün Ordu’ya gelen Bakan Hilmi Güler, Vali Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Güler, enerji konusunda kabuğunun yanında, fındığın kapsülünden de faydalanılacağını söyledi. Güler, şöyle konuştu:
“Fındığın kapsülünden biyoetenol gazı elde edilecek. Bununla ilgili çalışmalar var. Bunları iş adamlarımıza açtım. Yatırım ortamını hazırlayalım ve iş adamlarımızın da yardımıyla bunu hayata geçirelim dedim. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bugün Ordu’ya gelen Bakan Hilmi Güler, Vali Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Güler, enerji konusunda kabuğunun yanında, fındığın kapsülünden de faydalanılacağını söyledi. Güler, şöyle konuştu:<br />
“Fındığın kapsülünden biyoetenol gazı elde edilecek. Bununla ilgili çalışmalar var. Bunları iş adamlarımıza açtım. Yatırım ortamını hazırlayalım ve iş adamlarımızın da yardımıyla bunu hayata geçirelim dedim. Ülkemiz için çok önemli bir yatırım olacağını düşünüyoruz.”<br />
 <a href="http://enerji.ferhatbingol.com/?p=79#more-79" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enerji.ferhatbingol.com/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Organik atıklar enerji ve gübre olacak</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=80</link>
		<comments>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 11:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enerji.ferhatbingol.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[İZMİT’in Suadiye Beldesi’nde kurulu Frito Lay Türkiye Tesisleri’nde organik atıkları enerji ve gübreye dönüştürme amaçlı organik atık arıtma tesisi bugün törenle devreye alındı.
Kuruluşun dünyada ilk kez Türkiye’de devreye aldığı ve 1.5 milyon dolar harcama yapıldığı belirtilen Organik Atık Arıtma Tesisi ile yıllık 100 vatlık 7 bin ampulün yanmasına yetecek enerji üretimi sağlanabileceği bildirildi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İZMİT’in Suadiye Beldesi’nde kurulu Frito Lay Türkiye Tesisleri’nde organik atıkları enerji ve gübreye dönüştürme amaçlı organik atık arıtma tesisi bugün törenle devreye alındı.</p>
<p>Kuruluşun dünyada ilk kez Türkiye’de devreye aldığı ve 1.5 milyon dolar harcama yapıldığı belirtilen Organik Atık Arıtma Tesisi ile yıllık 100 vatlık 7 bin ampulün yanmasına yetecek enerji üretimi sağlanabileceği bildirildi.<br />
 <a href="http://enerji.ferhatbingol.com/?p=80#more-80" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enerji.ferhatbingol.com/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş enerjisi ile ormanlar korunacak</title>
		<link>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=81</link>
		<comments>http://enerji.ferhatbingol.com/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<category><![CDATA[Kurumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enerji.ferhatbingol.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[ZONGULDAK&#8217;ta, odun tüketimini azaltıp ormanları korumak amacıyla, Orman Köy İşleri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü&#8217;nden sağlanan kredi ile 403 orman köylüsünün evine güneş enerji sistemi kuruldu. Sistemin 200 eve daha kurulacağı bildirildi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZONGULDAK&#8217;ta, odun tüketimini azaltıp ormanları korumak amacıyla, Orman Köy İşleri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü&#8217;nden sağlanan kredi ile 403 orman köylüsünün evine güneş enerji sistemi kuruldu. Sistemin 200 eve daha kurulacağı bildirildi.<br />
 <a href="http://enerji.ferhatbingol.com/?p=81#more-81" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enerji.ferhatbingol.com/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
